自分の卒業期数は意外と忘れがちです。こちらの表より確認ください。
下記の期数は、建築学科での卒業期数です。
※明石高専では、学校創立4年後に建築学科が設立されました。
卒業年度 | 期数 | 学籍番号 | 卒業時担任 |
1970年(昭和45年) | 1期 | A6601~ | 渋谷先生 |
1971年 | 2期 | A6701~ | 谷本先生 |
1972年 | 3期 | A6801~ | 渡邉先生 |
1973年 | 4期 | A6901~ | 光安先生 |
1974年 | 5期 | A7001~ | 野口先生 |
1975年(昭和50年) | 6期 | A7101~ | 谷本先生 |
1976年 | 7期 | A7201~ | 光安先生 |
1977年 | 8期 | A7301~ | 角先生 |
1978年 | 9期 | A7401~ | 渡邉先生 |
1979年 | 10期 | A7501~ | 土井先生 |
1980年(昭和55年) | 11期 | A7601~ | 藤原先生 |
1981年 | 12期 | A7701~ | 野口先生 |
1982年 | 13期 | A7801~ | 土井先生 |
1983年 | 14期 | A7901~ | 田中先生 |
1984年 | 15期 | A8001~ | 吉村先生 |
1985年(昭和60年) | 16期 | A8101~ | 渡邉先生 |
1986年 | 17期 | A8201~ | 谷本先生 |
1987年 | 18期 | A8301~ | 藤原先生 |
1988年 | 19期 | A8401~ | 松井先生 |
1989年(平成元年) | 20期 | A8501~ | 中島先生 |
1990年 | 21期 | A8601~ | 谷本先生 |
1991年 | 22期 | A8701~ | 土井先生 |
1992年 | 23期 | A8801~ | 中島先生 |
1993年(平成5年) | 24期 | A8901~ | 吉村先生 |
1994年 | 25期 | A9001~ | 渡邉先生 |
1995年 | 26期 | A9101~ | 八木先生 |
1996年 | 27期 | A9201~ | 谷本先生 |
1997年 | 28期 | A9301~ | 坂戸先生 |
1998年(平成10年) | 29期 | A9401~ | 田坂先生 |
1999年 | 30期 | A9501~ | 中島先生 |
2000年 | 31期 | A9601~ | 大塚先生 |
2001年 | 32期 | A9701~ | 平石先生 |
2002年 | 33期 | A9801~ | 八木先生 |
2003年(平成15年) | 34期 | A9901~ | 渡邉先生 |
2004年 | 35期 | A0001~ | 中島先生 |
2005年 | 36期 | A0101~ | 坂戸先生 |
2006年 | 37期 | A0201~ | 平石先生 |
2007年 | 38期 | A0301~ | 工藤先生 |
2008年(平成20年) | 39期 | A0401~ | 八木先生 |
2009年 | 40期 | A0501~ | 田坂先生 |
2010年 | 41期 | A0601~ | 中川先生 |
2011年 | 42期 | A0701~ | 平石先生 |
2012年 | 43期 | A0801~ | 坂戸先生 |
2013年(平成25年) | 44期 | A0901~ | 荘所先生 |
2014年 | 45期 | A1001~ | 大塚先生 |
2015年 | 46期 | A1101~ | 東野先生 |
2016年 | 47期 | A1201~ | 荘所先生 |
2017年 | 48期 | A1301~ | 中川先生 |
2018年(平成30年) | 49期 | A1401~ | 水島先生 |
2019年(令和元年) | 50期 | A1501~ | 本塚先生 |
2020年 | 51期 | A1601~ | 荘所先生 |
2021年 | 52期 | A1701~ | 工藤先生 |
2022年 | 53期 | A1801~ | 大塚先生 |
2023年 | 54期 | A1901~ | 東野先生 |
|back|